Texas Tailgaters vs Indianapolis Clowns — June 13, 2026
By the numbers
Game Summary
Texas Tailgaters
Indianapolis Clowns
7
Runs
6
7
Hits
10
10
Trick plays
10
Box Score
Inning line score
Runs by frame| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Tailgaters | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Indianapolis Clowns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Swipe sideways on smaller screens to view every frame.
Batting
Texas Tailgaters
13 players| Player | AB | R | H | RBI | B4S | SO | WO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Watson | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0.887 |
| Nick Lopez | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.297 | 0.792 |
| Jordan Barth | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 1.083 |
| Taylor Justus | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.39 | 1.235 |
| Jose Gonzalez Jr. | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.283 | 0.917 |
| Mac Danford | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.264 | 0.68 |
| Taj Porter | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.238 | 0.713 |
| Indiana Stanley | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.259 | 0.821 |
| Jayson Arendt | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.502 |
| Jorden Hussein | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.715 |
| Jonathan Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Jacob Pipercic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.75 |
| Jonathan Luders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.728 |
Indianapolis Clowns
14 players| Player | AB | R | H | RBI | B4S | SO | WO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Griffin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Gray Jr. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.246 | 0.794 |
| Bobby Lada | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.32 | 0.969 |
| Jackie Bradley Jr. | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.357 | 0.961 |
| Joe Lytle | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.432 | 1.123 |
| Dale Francis Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.34 | 0.939 |
| Correlle Prime | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.723 |
| Eli Paton | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.34 | 0.969 |
| Niko Hulsizer | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.235 | 0.865 |
| Chris Burgess | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.308 | 0.965 |
| Kirkland Banks | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.271 | 0.697 |
| Fisher Polydoroff | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.847 |
| Brian Dansereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0.601 |
| Malachi Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitching
Texas Tailgaters
4 players| Player | Role | IP | H | R | ER | B4S | K | FAN | ERA | MPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Davis | SP | 3.2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4.64 | 3:51 |
| Jonathan Hughes | RP | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7.01 | 4:20 |
| Zach Blankenship | RP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | 4:02 |
| Reese Miller | RP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.81 | 4:39 |
Indianapolis Clowns
4 players| Player | Role | IP | H | R | ER | B4S | K | FAN | ERA | MPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Griffin | SP | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4.5 | 4:25 |
| Mat Wolf | RP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.56 | 4:28 |
| Brett Maddock | RP | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.17 | 4:31 |
| Dayan Reinoso | RP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.25 | 4:54 |
Fielding / trick plays
Texas Tailgaters
8 players| Player | TPO | TPM | E |
|---|---|---|---|
| Zach Watson | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Barth | 1 | 0 | 0 |
| Taylor Justus | 2 | 0 | 0 |
| Jose Gonzalez Jr. | 1 | 0 | 0 |
| Indiana Stanley | 0 | 1 | 0 |
| Jorden Hussein | 2 | 0 | 0 |
| Jonathan Hughes | 1 | 0 | 1 |
| Jonathan Luders | 2 | 0 | 0 |
Indianapolis Clowns
8 players| Player | TPO | TPM | E |
|---|---|---|---|
| David Griffin | 1 | 0 | 1 |
| Joe Gray Jr. | 1 | 0 | 0 |
| Bobby Lada | 1 | 1 | 0 |
| Jackie Bradley Jr. | 2 | 1 | 1 |
| Joe Lytle | 1 | 0 | 0 |
| Correlle Prime | 1 | 1 | 0 |
| Kirkland Banks | 2 | 0 | 1 |
| Brian Dansereau | 1 | 1 | 0 |
Head-to-Head
Meetings through this game7
Texas Tailgaters wins6
Indianapolis Clowns wins1
