Indianapolis Clowns vs Texas Tailgaters — August 8, 2026
By the numbers
Game Summary
Indianapolis Clowns
Texas Tailgaters
5
Runs
2
11
Hits
6
15
Trick plays
13
StandoutDavid Griffin
Box Score
Inning line score
Runs by frame| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis Clowns | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Texas Tailgaters | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Swipe sideways on smaller screens to view every frame.
Batting
Indianapolis Clowns
14 players| Player | AB | R | H | RBI | B4S | SO | WO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Gray Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.872 |
| Jackie Bradley Jr. | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.381 | 0.997 |
| Mat Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Burgess | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.282 | 0.854 |
| Bobby Lada | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0.899 |
| Dale Francis Jr. | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 1.051 |
| Correlle Prime | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.288 | 0.768 |
| Eli Paton | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0.876 |
| Niko Hulsizer | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.303 | 1.037 |
| Brian Dansereau | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.197 | 0.753 |
| Jalen Vasquez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.244 | 0.795 |
| Fisher Polydoroff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.481 |
| Kirkland Banks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.275 | 0.695 |
| Malachi Mitchell | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Texas Tailgaters
14 players| Player | AB | R | H | RBI | B4S | SO | WO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Watson | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.292 | 0.877 |
| Nick Lopez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.305 | 0.797 |
| Kyle Martin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.371 | 1.327 |
| Jordan Barth | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.986 |
| Taylor Justus | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 1.212 |
| Travis Moniot | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.289 | 1.07 |
| Jose Gonzalez Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.246 | 0.807 |
| Taj Porter | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.262 | 0.727 |
| Mac Danford | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.522 |
| Brett Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorden Hussein | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0.65 |
| Jayson Arendt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.191 | 0.595 |
| Jacob Pipercic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.35 |
| Jonathan Luders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.686 |
Pitching
Indianapolis Clowns
4 players| Player | Role | IP | H | R | ER | B4S | K | FAN | ERA | MPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Maddock | SP · W | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.38 | 4:45 |
| Mat Wolf | RP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03 | 4:53 |
| Chris Burgess | RP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:06 |
| David Griffin | RP | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4:15 |
Texas Tailgaters
3 players| Player | Role | IP | H | R | ER | B4S | K | FAN | ERA | MPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Sanchez | SP | 5.1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4.37 | 3:42 |
| Zach Blankenship | RP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.92 | 4:07 |
| Brett Allen | RP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.23 | 5:40 |
Fielding / trick plays
Indianapolis Clowns
5 players| Player | TPO | TPM | E |
|---|---|---|---|
| Jackie Bradley Jr. | 4 | 0 | 0 |
| Bobby Lada | 5 | 0 | 0 |
| Correlle Prime | 2 | 1 | 0 |
| Niko Hulsizer | 3 | 0 | 0 |
| Brian Dansereau | 1 | 0 | 0 |
Texas Tailgaters
7 players| Player | TPO | TPM | E |
|---|---|---|---|
| Zach Watson | 1 | 0 | 0 |
| Kyle Martin | 0 | 0 | 1 |
| Jordan Barth | 1 | 0 | 0 |
| Taylor Justus | 3 | 0 | 0 |
| Jorden Hussein | 3 | 0 | 0 |
| Brett Sanchez | 1 | 0 | 0 |
| Jonathan Luders | 4 | 0 | 0 |
Head-to-Head
Meetings through this game10
Indianapolis Clowns wins3
Texas Tailgaters wins7
