Indianapolis Clowns vs Party Animals — September 25, 2026
By the numbers
Game Summary
Indianapolis Clowns
Party Animals
4
Runs
6
11
Hits
12
3
Trick plays
9
Box Score
Inning line score
Runs by frame| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis Clowns | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Party Animals | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Swipe sideways on smaller screens to view every frame.
Batting
Indianapolis Clowns
13 players| Player | AB | R | H | RBI | B4S | SO | WO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Gray Jr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .892 |
| Jackie Bradley Jr. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .367 | 1.018 |
| Bobby Lada | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .305 | .883 |
| Joe Lytle | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .359 | .985 |
| Dale Francis Jr. | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .369 | 1.016 |
| Correlle Prime | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .778 |
| Niko Hulsizer | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .310 | 1.007 |
| Eli Paton | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 | .828 |
| Chris Burgess | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .833 |
| Jalen Vasquez | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 | .880 |
| David Griffin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Malachi Mitchell | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Brian Dansereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .760 |
Party Animals
14 players| Player | AB | R | H | RBI | B4S | SO | WO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John-Howard Bobo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 | .750 |
| Andy Cosgrove | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .849 |
| Chase Achuff | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .351 | .926 |
| Tanner Thomas | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .293 | .931 |
| T.J. Reeves | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | .868 |
| Jake Skole | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 | .822 |
| Jason Swan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .337 | .850 |
| Noah Fisher | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .763 |
| Mike Ballard | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 | .789 |
| Reece Hampton | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .251 | .774 |
| Dustin Baber | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .178 | .563 |
| Carlos Baerga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mark Smith | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Bryson Bloomer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .804 |
Pitching
Party Animals
3 players| Player | Role | IP | H | R | ER | B4S | K | FAN | ERA | MPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garett Delano | SP · W | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5.69 | 5:12 |
| Dylan Porter | RP | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.97 | 5:25 |
| Drew Gillespie | CL · SV · SVO | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 4:21 |
Indianapolis Clowns
2 players| Player | Role | IP | H | R | ER | B4S | K | FAN | ERA | MPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Foster | SP · L | 0.2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6.45 | 3:53 |
| David Griffin | RP | 4.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.23 | 4:13 |
Fielding / trick plays
Indianapolis Clowns
4 players| Player | TPO | TPM | E |
|---|---|---|---|
| Bobby Lada | 0 | 0 | 1 |
| Brian Dansereau | 1 | 0 | 0 |
| Correlle Prime | 1 | 1 | 0 |
| David Griffin | 1 | 0 | 0 |
Party Animals
5 players| Player | TPO | TPM | E |
|---|---|---|---|
| Chase Achuff | 3 | 0 | 0 |
| Jake Skole | 3 | 0 | 0 |
| John-Howard Bobo | 0 | 1 | 0 |
| Mike Ballard | 2 | 0 | 0 |
| Reece Hampton | 1 | 0 | 0 |
Head-to-Head
Meetings through this game12
Indianapolis Clowns wins5
Party Animals wins7
